DATA | VALORE | |
---|---|---|
Futuro Plus (ex Nuovo Gestassiba) | 31-10-2023 | 4,94% |
Ri.Alto $ | 31-10-2023 | 3,42% |
Ri.Alto BG (POST SCISSIONE) | 31-10-2023 | 2,47% |
Ri.Alto Previdenza | 30-09-2023 | 2,65% |
Ri.Attiva BG | 31-10-2023 | 2,52% |
Sovrana (ex Prime Time Obbligazionaria) | 31-12-2023 | 2,94% |
BGVITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A.
© Genertellife S.p.A. è una società del Gruppo Generali.
Codice Fiscale 00979820321
P.IVA 01333550323