DATA | VALORE | |
---|---|---|
Futuro Plus (ex Nuovo Gestassiba) | 31-10-2024 | 4,12% |
Ri.Alto $ | 31-10-2024 | 3,60% |
Ri.Alto BG (POST SCISSIONE) | 31-10-2024 | 2,53% |
Ri.Alto Previdenza | 30-09-2023 | 2,65% |
Ri.Attiva BG | 31-10-2024 | 2,53% |
Sovrana (ex Prime Time Obbligazionaria) | 31-12-2023 | 2,94% |
BGVITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
P.IVA 01333550323